Trendanalys & Decennium-jämförelser

Analysera trender och jämför decennier

Övergripande trend

Minskning Nederbörd: -27,4 mm Snödagar: -9,9 dagar

Decennium-jämförelser

Decennium År Totalt snödagar Total nederbörd (mm) Genomsnitt nederbörd/år Genomsnitt snödagar/år Genomsnitt vinterlängd (dagar)
höst-vår
Bästa år Sämsta år
1960-talet 9 431 1 487,6 165,3 47,9 139,4 1966 (270,4 mm) 1964 (102,8 mm)
1970-talet 10 436 1 505,5 150,6 43,6 151,2 1977 (203,0 mm) 1975 (86,9 mm)
1980-talet 10 471 1 621,5 162,2 47,1 148,0 1985 (233,2 mm) 1989 (53,1 mm)
1990-talet 10 335 1 120,4 112,0 33,5 151,9 1999 (198,3 mm) 1990 (35,3 mm)
2000-talet 10 327 1 235,3 123,5 32,7 132,0 2004 (162,9 mm) 2000 (74,7 mm)
2010-talet 10 378 1 298,0 129,8 37,8 129,1 2010 (221,2 mm) 2014 (58,6 mm)
2020-talet 7 182 680,4 97,2 26,0 114,0 2023 (189,4 mm) 2020 (22,8 mm)

Trend över tid

Decennium-jämförelser