Topplistor

Top 10 Snödagar (högst nederbörd)

Rank Datum Nederbörd (mm) Temperatur (°C)
1 2021-01-11 36,5 -0,4
2 2011-02-10 28,8 -3,3
3 1999-12-03 24,8 -1,0
4 2012-12-05 24,3 -2,9
5 2002-01-24 23,1 0,3
6 1985-01-22 22,0 -3,1
7 1995-04-28 21,8 0,9
8 1973-02-12 21,2 0,2
9 1974-03-21 21,0 0,8
10 1971-11-06 20,6 0,3

Top 10 Veckor (total nederbörd)

Rank År Vecka Total nederbörd (mm)
1 2021 2 45,5
2 1985 48 42,5
3 2011 6 42,3
4 2012 49 40,2
5 1973 7 39,8
6 2015 5 38,3
7 1976 51 38,0
8 2019 5 37,9
9 2016 45 37,7
10 1967 5 37,0

Top 10 Längsta Perioder

Rank Startdatum Slutdatum Dagar Nederbörd (mm)
1 2012-12-13 2012-12-26 14 54,3
2 1988-02-17 1988-03-01 14 43,6
3 1986-01-02 1986-01-14 13 29,7
4 1988-01-23 1988-02-02 11 43,1
5 1984-01-24 1984-02-03 11 37,0
6 1976-12-10 1976-12-19 10 52,7
7 2013-02-04 2013-02-13 10 35,0
8 1986-12-13 1986-12-22 10 33,8
9 1971-02-21 1971-03-02 10 32,4
10 2016-01-04 2016-01-13 10 22,9

Top 10 Snörikaste Perioder

Rank Startdatum Slutdatum Dagar Nederbörd (mm)
1 2012-12-13 2012-12-26 14 54,3
2 1976-12-10 1976-12-19 10 52,7
3 1985-11-25 1985-12-02 8 49,6
4 2022-11-19 2022-11-21 3 49,6
5 2025-12-31 2026-01-07 8 49,3
6 2021-01-10 2021-01-16 7 47,6
7 2019-02-01 2019-02-07 7 46,7
8 1966-12-11 1966-12-17 7 45,8
9 1969-02-07 1969-02-14 8 43,7
10 1988-02-17 1988-03-01 14 43,6

Top 10 Kallaste Snödagar

Rank Datum Temperatur (°C) Nederbörd (mm)
1 1969-02-13 -18,7 1,0
2 1979-01-01 -18,5 0,6
3 2010-02-22 -18,5 0,6
4 1966-02-03 -17,9 2,3
5 1987-01-29 -17,9 1,6
6 2010-12-22 -17,3 0,5
7 1985-02-09 -17,0 1,6
8 1978-12-30 -16,6 3,3
9 1987-01-13 -16,6 1,1
10 1968-01-13 -16,6 0,7