Daglig vy

Rensa

Daglig data (23748 dagar)

Datum ↓ Nederbörd (mm) Temperatur (°C) Snödag Vecka
2026-01-07 2,0 -4,7 2
2026-01-06 4,0 -1,3 2
2026-01-05 5,6 -6,7 2
2026-01-04 0,8 -4,4 1
2026-01-03 12,7 -1,8 1
2026-01-02 11,2 -1,1 1
2026-01-01 12,3 -0,5 1
2025-12-31 0,7 -5,4 53
2025-12-30 0,3 -2,8 53
2025-12-29 0,4 -0,8 53
2025-12-28 0,0 1,1 52
2025-12-27 0,0 2,4 52
2025-12-26 0,0 2,0 52
2025-12-25 0,1 0,4 52
2025-12-24 0,1 -3,2 52
2025-12-23 0,0 -1,9 52
2025-12-22 0,8 -0,7 52
2025-12-21 0,0 2,3 51
2025-12-20 0,0 6,0 51
2025-12-19 0,5 6,8 51
2025-12-18 0,2 4,4 51
2025-12-17 1,6 5,1 51
2025-12-16 0,5 6,1 51
2025-12-15 0,2 7,4 51
2025-12-14 10,0 5,8 50
2025-12-13 6,0 3,4 50
2025-12-12 1,4 2,4 50
2025-12-11 3,4 6,8 50
2025-12-10 1,7 6,6 50
2025-12-09 1,8 5,5 50
2025-12-08 13,1 6,5 50
2025-12-07 2,1 5,4 49
2025-12-06 7,0 5,9 49
2025-12-05 5,4 4,9 49
2025-12-04 3,4 4,1 49
2025-12-03 2,4 4,4 49
2025-12-02 0,0 5,4 49
2025-12-01 0,6 5,5 49
2025-11-30 5,0 5,6 48
2025-11-29 0,0 7,0 48
2025-11-28 0,0 6,5 48
2025-11-27 4,9 0,6 48
2025-11-26 0,0 -2,1 48
2025-11-25 0,0 -1,0 48
2025-11-24 0,0 -0,9 48
2025-11-23 0,0 3,2 47
2025-11-22 0,3 0,5 47
2025-11-21 0,0 -2,6 47
2025-11-20 2,6 -1,6 47
2025-11-19 0,9 -2,7 47
2025-11-18 0,0 -3,7 47
2025-11-17 0,0 -1,5 47
2025-11-16 0,0 1,3 46
2025-11-15 0,0 0,2 46
2025-11-14 0,0 0,7 46
2025-11-13 3,6 6,7 46
2025-11-12 8,1 8,3 46
2025-11-11 0,5 5,9 46
2025-11-10 1,2 5,3 46
2025-11-09 0,6 5,4 45
2025-11-08 0,0 6,2 45
2025-11-07 0,0 9,2 45
2025-11-06 1,4 10,8 45
2025-11-05 0,0 11,1 45
2025-11-04 2,5 10,2 45
2025-11-03 0,1 8,0 45
2025-11-02 0,0 9,3 44
2025-11-01 1,9 7,3 44
2025-10-31 0,3 6,3 44
2025-10-30 15,8 8,5 44
2025-10-29 5,5 4,9 44
2025-10-28 2,6 6,2 44
2025-10-27 0,5 6,5 44
2025-10-26 7,0 7,0 43
2025-10-25 1,0 8,9 43
2025-10-24 9,1 10,2 43
2025-10-23 2,9 10,9 43
2025-10-22 4,5 10,7 43
2025-10-21 2,3 9,7 43
2025-10-20 0,0 6,8 43
2025-10-19 0,0 5,6 42
2025-10-18 0,0 3,2 42
2025-10-17 0,0 3,6 42
2025-10-16 0,0 8,0 42
2025-10-15 0,0 9,2 42
2025-10-14 0,0 6,2 42
2025-10-13 0,0 6,2 42
2025-10-12 0,0 8,5 41
2025-10-11 0,0 10,8 41
2025-10-10 0,0 8,9 41
2025-10-09 3,7 9,1 41
2025-10-08 0,3 12,2 41
2025-10-07 9,4 10,7 41
2025-10-06 0,0 10,7 41
2025-10-05 0,3 10,7 40
2025-10-04 24,3 10,2 40
2025-10-03 0,0 8,7 40
2025-10-02 0,4 9,1 40
2025-10-01 1,3 8,2 40
2025-09-30 1,9 8,9 40
2025-09-29 0,0 10,4 40
2025-09-28 0,1 11,0 39
2025-09-27 0,0 9,9 39
2025-09-26 0,0 10,6 39
2025-09-25 0,0 9,9 39
2025-09-24 0,0 8,9 39
2025-09-23 0,0 8,4 39
2025-09-22 0,0 11,6 39
2025-09-21 0,6 16,4 38
2025-09-20 1,1 16,9 38
2025-09-19 0,1 15,1 38
2025-09-18 1,7 13,5 38
2025-09-17 1,7 13,8 38
2025-09-16 3,9 14,4 38
2025-09-15 2,0 14,1 38
2025-09-14 22,4 15,1 37
2025-09-13 4,3 14,8 37
2025-09-12 1,0 16,4 37
2025-09-11 17,9 17,1 37
2025-09-10 9,8 17,1 37
2025-09-09 0,0 17,6 37
2025-09-08 0,0 16,1 37
2025-09-07 0,1 16,7 36
2025-09-06 0,7 16,5 36
2025-09-05 0,0 18,6 36
2025-09-04 0,0 18,0 36
2025-09-03 0,1 17,3 36
2025-09-02 12,2 16,9 36
2025-09-01 0,0 15,2 36
2025-08-31 0,9 14,4 35
2025-08-30 0,5 15,5 35
2025-08-29 2,6 14,9 35
2025-08-28 3,7 15,2 35
2025-08-27 0,0 11,9 35
2025-08-26 3,4 12,2 35
2025-08-25 0,3 12,5 35
2025-08-24 3,5 12,9 34
2025-08-23 0,4 11,8 34
2025-08-22 19,6 9,8 34
2025-08-21 2,0 12,3 34
2025-08-20 0,5 12,7 34
2025-08-19 0,0 14,7 34
2025-08-18 0,0 17,0 34
2025-08-17 0,0 14,6 33
2025-08-16 0,0 15,0 33
2025-08-15 2,3 20,3 33
2025-08-14 0,0 20,1 33
2025-08-13 0,0 18,8 33
2025-08-12 0,0 17,5 33
2025-08-11 0,2 16,9 33
2025-08-10 0,0 17,3 32
2025-08-09 0,1 17,0 32
2025-08-08 0,1 18,0 32
2025-08-07 0,0 17,1 32
2025-08-06 0,3 16,5 32
2025-08-05 0,2 17,4 32
2025-08-04 5,5 18,8 32
2025-08-03 3,1 19,4 31
2025-08-02 0,0 18,3 31
2025-08-01 16,9 16,5 31
2025-07-31 1,0 17,9 31
2025-07-30 7,9 19,0 31
2025-07-29 0,0 19,8 31
2025-07-28 39,9 20,9 31
2025-07-27 0,0 21,3 30
2025-07-26 0,6 21,6 30
2025-07-25 0,0 21,6 30
2025-07-24 0,0 21,9 30
2025-07-23 0,4 21,9 30
2025-07-22 0,0 21,4 30
2025-07-21 0,0 21,9 30
2025-07-20 0,0 21,3 29
2025-07-19 0,0 21,2 29
2025-07-18 0,0 20,9 29
2025-07-17 0,0 21,5 29
2025-07-16 0,0 21,3 29
2025-07-15 0,5 18,9 29
2025-07-14 0,5 17,8 29
2025-07-13 2,7 17,9 28
2025-07-12 1,1 17,5 28
2025-07-11 0,0 16,4 28
2025-07-10 0,0 17,8 28
2025-07-09 0,7 16,2 28
2025-07-08 0,5 14,4 28
2025-07-07 19,2 15,2 28
2025-07-06 0,6 16,5 27
2025-07-05 7,8 13,8 27
2025-07-04 2,1 15,5 27
2025-07-03 2,4 16,5 27
2025-07-02 2,1 19,1 27
2025-07-01 0,0 19,5 27
2025-06-30 0,0 17,3 27
2025-06-29 2,2 16,6 26
2025-06-28 0,0 15,9 26
2025-06-27 1,5 16,2 26
2025-06-26 0,2 17,4 26
2025-06-25 2,1 15,3 26
2025-06-24 2,0 13,2 26
2025-06-23 5,5 13,8 26
2025-06-22 0,7 14,8 25
2025-06-21 0,0 16,3 25
2025-06-20 0,0 15,5 25
2025-06-19 0,0 14,3 25
2025-06-18 3,9 16,4 25
2025-06-17 0,0 17,7 25
2025-06-16 0,5 17,8 25
2025-06-15 0,0 18,5 24
2025-06-14 0,0 16,5 24
2025-06-13 0,0 14,1 24
2025-06-12 0,0 13,2 24
2025-06-11 8,6 12,4 24
2025-06-10 0,7 13,1 24
2025-06-09 2,5 13,6 24
2025-06-08 0,3 12,7 23
2025-06-07 0,0 13,8 23
2025-06-06 3,8 13,0 23
2025-06-05 0,0 14,5 23
2025-06-04 0,8 13,6 23
2025-06-03 0,0 14,2 23
2025-06-02 0,0 15,1 23
2025-06-01 1,4 13,3 22
2025-05-31 0,0 13,8 22
2025-05-30 0,4 13,0 22
2025-05-29 0,0 14,0 22
2025-05-28 1,7 12,0 22
2025-05-27 0,6 12,1 22
2025-05-26 0,0 13,3 22
2025-05-25 0,4 10,1 21
2025-05-24 0,0 9,8 21
2025-05-23 0,1 8,0 21
2025-05-22 0,7 6,5 21
2025-05-21 6,2 7,6 21
2025-05-20 1,5 13,0 21
2025-05-19 0,0 13,6 21
2025-05-18 0,0 10,2 20
2025-05-17 3,2 8,8 20
2025-05-16 0,5 11,9 20
2025-05-15 0,0 9,9 20
2025-05-14 2,0 7,8 20
2025-05-13 1,3 11,3 20
2025-05-12 0,0 10,3 20
2025-05-11 0,0 8,1 19
2025-05-10 0,0 6,7 19
2025-05-09 1,6 4,7 19
2025-05-08 1,2 6,6 19
2025-05-07 0,2 5,7 19
2025-05-06 0,1 7,0 19
2025-05-05 0,0 6,5 19
2025-05-04 0,0 5,9 18
2025-05-03 0,1 9,8 18
2025-05-02 1,3 10,9 18
2025-05-01 0,1 7,3 18
2025-04-30 0,5 8,9 18
2025-04-29 0,4 11,4 18
2025-04-28 0,2 11,9 18
2025-04-27 0,0 8,5 17
2025-04-26 0,0 5,0 17
2025-04-25 0,0 4,5 17
2025-04-24 0,3 5,3 17
2025-04-23 1,4 6,9 17
2025-04-22 1,7 6,2 17
2025-04-21 0,6 6,2 17
2025-04-20 0,9 6,8 16
2025-04-19 2,7 8,3 16
2025-04-18 2,5 9,2 16
2025-04-17 0,3 8,8 16
2025-04-16 0,0 10,2 16
2025-04-15 0,0 8,5 16
2025-04-14 0,0 10,1 16
2025-04-13 0,2 7,2 15
2025-04-12 0,0 7,4 15
2025-04-11 0,0 4,6 15
2025-04-10 0,2 3,4 15
2025-04-09 0,0 4,7 15
2025-04-08 0,0 4,8 15
2025-04-07 0,0 6,3 15
2025-04-06 0,0 3,3 14
2025-04-05 0,1 1,7 14
2025-04-04 0,0 6,7 14
2025-04-03 0,0 11,4 14
2025-04-02 0,0 9,8 14
2025-04-01 0,0 6,1 14
2025-03-31 0,0 5,4 14
2025-03-30 0,0 4,8 13
2025-03-29 0,0 6,9 13
2025-03-28 0,0 8,9 13
2025-03-27 0,0 5,2 13
2025-03-26 0,1 4,8 13
2025-03-25 1,3 5,4 13
2025-03-24 1,2 3,0 13
2025-03-23 0,0 2,6 12
2025-03-22 0,0 1,2 12
2025-03-21 0,0 2,9 12
2025-03-20 0,0 4,1 12
2025-03-19 0,0 5,5 12
2025-03-18 0,0 6,3 12
2025-03-17 0,1 0,5 12
2025-03-16 0,4 0,9 11
2025-03-15 0,0 1,6 11
2025-03-14 0,1 -1,6 11
2025-03-13 0,5 -1,5 11
2025-03-12 2,1 -0,1 11
2025-03-11 0,0 0,6 11
2025-03-10 0,0 1,9 11
2025-03-09 0,0 4,2 10
2025-03-08 0,0 6,1 10
2025-03-07 0,0 6,8 10
2025-03-06 0,0 9,4 10
2025-03-05 0,0 7,5 10
2025-03-04 0,0 6,5 10
2025-03-03 0,0 5,8 10
2025-03-02 0,0 3,6 9
2025-03-01 0,0 -0,8 9
2025-02-28 0,0 -0,2 9
2025-02-27 0,3 1,8 9
2025-02-26 0,0 3,1 9
2025-02-25 0,4 3,6 9
2025-02-24 1,0 2,1 9
2025-02-23 0,2 3,5 8
2025-02-22 0,0 2,6 8
2025-02-21 0,8 0,9 8
2025-02-20 0,4 -3,4 8
2025-02-19 0,0 -4,9 8
2025-02-18 0,1 -5,0 8
2025-02-17 0,0 -4,0 8
2025-02-16 0,1 -7,3 7
2025-02-15 1,2 -6,2 7
2025-02-14 0,2 -3,8 7
2025-02-13 0,7 -2,3 7
2025-02-12 0,2 -2,2 7
2025-02-11 0,6 -2,4 7
2025-02-10 0,0 -2,7 7
2025-02-09 0,0 -0,4 6
2025-02-08 0,0 0,5 6
2025-02-07 0,2 0,0 6
2025-02-06 0,0 -0,1 6
2025-02-05 0,0 3,3 6
2025-02-04 1,4 -0,2 6
2025-02-03 0,9 -2,1 6
2025-02-02 0,1 -2,5 5
2025-02-01 0,0 -0,9 5
2025-01-31 0,0 0,8 5
2025-01-30 0,2 1,2 5
2025-01-29 7,3 3,2 5
2025-01-28 5,4 2,3 5
2025-01-27 6,4 -0,7 5
2025-01-26 0,0 1,9 4
2025-01-25 0,5 4,2 4
2025-01-24 4,7 2,6 4
2025-01-23 7,2 1,9 4
2025-01-22 0,9 2,0 4
2025-01-21 1,9 1,9 4
2025-01-20 1,7 -0,3 4
2025-01-19 0,0 2,9 3
2025-01-18 0,0 2,8 3
2025-01-17 0,0 4,9 3
2025-01-16 0,0 5,3 3
2025-01-15 0,0 1,1 3
2025-01-14 0,0 4,4 3
2025-01-13 0,1 -0,6 3
2025-01-12 0,0 -3,6 2
2025-01-11 1,0 -1,1 2
2025-01-10 8,4 -1,1 2
2025-01-09 0,6 -1,4 2
2025-01-08 2,5 1,8 2
2025-01-07 0,0 2,7 2
2025-01-06 10,3 -2,9 2
2025-01-05 0,0 -9,6 1
2025-01-04 0,0 -6,7 1
2025-01-03 0,0 -8,9 1
2025-01-02 0,0 -6,0 1
2025-01-01 3,7 -0,5 1
2024-12-31 9,3 -3,1 53
2024-12-30 0,1 2,0 53
2024-12-29 3,8 5,7 52
2024-12-28 0,4 4,5 52
2024-12-27 3,7 5,4 52
2024-12-26 0,1 7,2 52
2024-12-25 0,0 5,7 52
2024-12-24 0,3 0,4 52
2024-12-23 0,3 1,0 52
2024-12-22 0,0 2,7 51
2024-12-21 8,6 1,3 51
2024-12-20 3,8 0,7 51
2024-12-19 1,7 5,1 51
2024-12-18 5,9 1,4 51
2024-12-17 0,0 2,2 51
2024-12-16 0,0 4,6 51
2024-12-15 1,8 -0,8 50
2024-12-14 2,0 1,9 50
2024-12-13 0,2 -1,7 50
2024-12-12 0,0 -3,6 50
2024-12-11 0,0 -1,0 50
2024-12-10 0,0 -1,7 50
2024-12-09 0,0 0,8 50
2024-12-08 1,2 1,3 49
2024-12-07 0,6 1,4 49
2024-12-06 2,9 2,1 49
2024-12-05 0,7 -2,1 49
2024-12-04 0,1 -4,7 49
2024-12-03 0,5 -1,4 49
2024-12-02 14,2 4,5 49
2024-12-01 0,0 5,9 48
2024-11-30 0,8 4,7 48
2024-11-29 0,6 0,0 48
2024-11-28 0,1 1,2 48
2024-11-27 1,0 4,5 48
2024-11-26 1,1 6,7 48
2024-11-25 4,8 8,5 48
2024-11-24 4,3 0,8 47
2024-11-23 0,0 -3,5 47
2024-11-22 0,0 -6,4 47
2024-11-21 1,0 -3,5 47
2024-11-20 4,0 0,2 47
2024-11-19 1,1 -0,8 47
2024-11-18 0,0 1,2 47
2024-11-17 0,0 5,4 46
2024-11-16 0,0 8,2 46
2024-11-15 0,0 5,8 46
2024-11-14 0,0 4,1 46
2024-11-13 0,3 3,5 46
2024-11-12 0,0 2,3 46
2024-11-11 0,3 4,5 46
2024-11-10 1,9 4,7 45
2024-11-09 0,5 4,9 45
2024-11-08 0,1 4,3 45
2024-11-07 0,1 4,3 45
2024-11-06 0,0 5,6 45
2024-11-05 0,0 6,9 45
2024-11-04 0,0 3,8 45
2024-11-03 0,1 6,7 44
2024-11-02 0,0 2,9 44
2024-11-01 2,4 8,8 44
2024-10-31 0,6 7,8 44
2024-10-30 0,0 8,8 44
2024-10-29 0,0 5,5 44
2024-10-28 0,0 7,6 44
2024-10-27 7,6 10,0 43
2024-10-26 0,0 8,0 43
2024-10-25 0,0 8,2 43
2024-10-24 0,0 11,2 43
2024-10-23 0,0 10,2 43
2024-10-22 0,0 10,6 43
2024-10-21 0,1 13,0 43
2024-10-20 0,2 11,6 42
2024-10-19 0,0 11,0 42
2024-10-18 0,0 10,6 42
2024-10-17 0,0 10,2 42
2024-10-16 0,0 5,5 42
2024-10-15 0,0 4,0 42
2024-10-14 2,9 8,8 42
2024-10-13 3,4 9,7 41
2024-10-12 0,4 7,7 41
2024-10-11 1,1 7,5 41
2024-10-10 34,0 13,0 41
2024-10-09 30,3 12,0 41
2024-10-08 18,7 10,4 41
2024-10-07 0,0 7,2 41
2024-10-06 0,0 10,0 40
2024-10-05 0,0 8,1 40
2024-10-04 0,0 7,5 40
2024-10-03 0,0 7,7 40
2024-10-02 0,0 8,8 40
2024-10-01 0,6 7,3 40
2024-09-30 0,5 7,0 40
2024-09-29 0,0 6,3 39
2024-09-28 2,2 7,9 39
2024-09-27 9,0 10,8 39
2024-09-26 24,9 12,6 39
2024-09-25 0,0 15,4 39
2024-09-24 1,4 14,6 39
2024-09-23 0,0 13,4 39
2024-09-22 0,0 11,8 38
2024-09-21 0,0 12,4 38
2024-09-20 0,0 14,2 38
2024-09-19 0,0 13,4 38
2024-09-18 0,0 12,4 38
2024-09-17 0,1 13,7 38
2024-09-16 0,2 11,5 38
2024-09-15 0,0 11,1 37
2024-09-14 0,0 13,1 37
2024-09-13 0,0 13,1 37
2024-09-12 0,0 12,0 37
2024-09-11 25,6 13,5 37
2024-09-10 0,1 16,3 37
2024-09-09 10,5 19,3 37
2024-09-08 0,0 19,5 36
2024-09-07 0,0 18,4 36
2024-09-06 0,1 17,7 36
2024-09-05 0,1 19,6 36
2024-09-04 0,0 18,0 36
2024-09-03 0,0 15,4 36
2024-09-02 4,4 13,3 36
2024-09-01 9,0 12,6 35
2024-08-31 0,0 14,6 35
2024-08-30 3,5 17,0 35
2024-08-29 3,0 17,1 35
2024-08-28 0,0 17,2 35
2024-08-27 0,0 16,2 35
2024-08-26 0,0 15,5 35
2024-08-25 0,5 17,9 34
2024-08-24 0,1 16,9 34
2024-08-23 1,2 16,8 34
2024-08-22 0,2 16,1 34
2024-08-21 3,8 16,8 34
2024-08-20 0,0 16,3 34
2024-08-19 0,0 17,4 34
2024-08-18 0,0 16,1 33
2024-08-17 0,0 16,3 33
2024-08-16 0,3 19,4 33
2024-08-15 0,2 19,7 33
2024-08-14 0,0 19,2 33
2024-08-13 0,1 17,8 33
2024-08-12 0,0 16,7 33
2024-08-11 0,4 18,1 32
2024-08-10 0,1 17,9 32
2024-08-09 5,8 17,1 32
2024-08-08 1,5 19,6 32
2024-08-07 0,0 19,8 32
2024-08-06 0,9 19,0 32
2024-08-05 0,2 18,2 32
2024-08-04 2,5 17,7 31
2024-08-03 1,1 18,0 31
2024-08-02 0,0 16,7 31
2024-08-01 0,0 17,5 31
2024-07-31 2,9 18,2 31
2024-07-30 0,0 18,5 31
2024-07-29 0,0 17,9 31
2024-07-28 4,8 16,8 30
2024-07-27 4,6 18,7 30
2024-07-26 0,4 18,9 30
2024-07-25 2,0 18,9 30
2024-07-24 0,0 19,4 30
2024-07-23 1,0 19,4 30
2024-07-22 3,2 18,6 30
2024-07-21 0,0 18,3 29
2024-07-20 0,0 19,2 29
2024-07-19 0,0 19,4 29
2024-07-18 1,7 18,0 29
2024-07-17 1,5 18,4 29
2024-07-16 1,0 18,4 29
2024-07-15 0,9 17,2 29
2024-07-14 1,5 17,2 28
2024-07-13 9,2 17,1 28
2024-07-12 1,1 20,2 28
2024-07-11 0,4 18,3 28
2024-07-10 5,7 16,4 28
2024-07-09 0,0 16,1 28
2024-07-08 0,8 15,3 28
2024-07-07 0,0 16,4 27
2024-07-06 14,0 14,5 27
2024-07-05 0,6 13,8 27
2024-07-04 5,0 15,5 27
2024-07-03 4,3 16,6 27
2024-07-02 0,0 16,7 27
2024-07-01 0,0 17,3 27
2024-06-30 21,0 15,0 26
2024-06-29 0,0 18,0 26
2024-06-28 4,6 21,8 26
2024-06-27 0,0 21,2 26
2024-06-26 0,0 21,1 26
2024-06-25 0,0 19,9 26
2024-06-24 0,0 18,0 26
2024-06-23 0,0 17,1 25
2024-06-22 0,5 15,0 25
2024-06-21 0,0 16,7 25
2024-06-20 0,0 16,6 25
2024-06-19 1,4 14,6 25
2024-06-18 4,0 16,1 25
2024-06-17 0,0 15,7 25
2024-06-16 0,0 15,6 24
2024-06-15 2,6 13,8 24
2024-06-14 0,5 12,8 24
2024-06-13 0,4 12,6 24
2024-06-12 6,0 13,0 24
2024-06-11 6,4 12,4 24
2024-06-10 12,4 11,1 24
2024-06-09 2,0 11,2 23
2024-06-08 6,7 13,2 23
2024-06-07 0,2 13,0 23
2024-06-06 0,2 13,7 23
2024-06-05 0,0 16,8 23
2024-06-04 0,0 18,0 23
2024-06-03 1,2 19,6 23
2024-06-02 0,5 18,7 22
2024-06-01 1,2 20,4 22
2024-05-31 0,0 18,8 22
2024-05-30 0,0 16,8 22
2024-05-29 0,5 16,5 22
2024-05-28 0,0 18,7 22
2024-05-27 0,0 18,6 22
2024-05-26 0,0 16,8 21
2024-05-25 0,0 17,3 21
2024-05-24 0,3 16,0 21
2024-05-23 3,6 15,0 21
2024-05-22 0,0 13,4 21
2024-05-21 0,0 12,1 21
2024-05-20 0,0 12,3 21
2024-05-19 0,0 17,4 20
2024-05-18 0,0 16,2 20
2024-05-17 0,0 15,5 20
2024-05-16 0,0 16,0 20
2024-05-15 0,0 15,5 20
2024-05-14 0,0 15,1 20
2024-05-13 0,0 15,3 20
2024-05-12 0,0 12,5 19
2024-05-11 0,0 9,5 19
2024-05-10 0,0 8,5 19
2024-05-09 1,4 6,5 19
2024-05-08 7,4 3,6 19
2024-05-07 1,2 5,6 19
2024-05-06 0,1 7,8 19
2024-05-05 10,0 8,0 18
2024-05-04 0,3 12,4 18
2024-05-03 0,0 10,7 18
2024-05-02 0,0 10,0 18
2024-05-01 0,0 9,5 18
2024-04-30 0,0 10,8 18
2024-04-29 0,0 10,6 18
2024-04-28 0,3 5,1 17
2024-04-27 2,2 3,9 17
2024-04-26 2,4 2,3 17
2024-04-25 14,0 2,3 17
2024-04-24 1,2 4,2 17
2024-04-23 0,0 2,6 17
2024-04-22 0,0 -0,1 17
2024-04-21 0,2 -0,6 16
2024-04-20 0,2 0,2 16
2024-04-19 0,3 0,9 16
2024-04-18 0,5 1,8 16
2024-04-17 0,0 3,4 16
2024-04-16 0,3 3,0 16
2024-04-15 0,2 4,4 16
2024-04-14 11,7 6,6 15
2024-04-13 4,0 9,9 15
2024-04-12 0,0 9,7 15
2024-04-11 2,0 7,6 15
2024-04-10 0,0 9,0 15
2024-04-09 0,2 9,2 15
2024-04-08 0,3 9,8 15
2024-04-07 0,5 7,4 14
2024-04-06 0,0 2,0 14
2024-04-05 5,4 1,0 14
2024-04-04 3,9 -1,4 14
2024-04-03 0,0 -2,0 14
2024-04-02 11,9 0,0 14
2024-04-01 0,0 3,8 14
2024-03-31 0,0 4,9 13
2024-03-30 0,0 7,5 13
2024-03-29 0,0 6,9 13
2024-03-28 5,6 5,2 13
2024-03-27 0,0 3,9 13
2024-03-26 1,8 1,0 13
2024-03-25 0,0 0,3 13
2024-03-24 0,0 1,5 12
2024-03-23 0,4 4,1 12
2024-03-22 0,8 4,2 12
2024-03-21 1,8 2,7 12
2024-03-20 1,6 1,2 12
2024-03-19 0,0 -0,5 12
2024-03-18 0,0 -2,4 12
2024-03-17 0,0 -1,0 11
2024-03-16 5,7 4,5 11
2024-03-15 3,1 7,1 11
2024-03-14 0,8 5,8 11
2024-03-13 0,1 1,8 11
2024-03-12 0,0 0,4 11
2024-03-11 0,0 -0,2 11
2024-03-10 0,0 -0,5 10
2024-03-09 0,2 -1,5 10
2024-03-08 0,2 -0,6 10
2024-03-07 0,0 0,1 10
2024-03-06 0,0 -0,1 10
2024-03-05 0,0 0,4 10
2024-03-04 0,0 0,4 10
2024-03-03 0,1 2,9 9
2024-03-02 0,2 3,1 9
2024-03-01 0,3 2,9 9
2024-02-29 0,0 2,4 9
2024-02-28 0,0 1,3 9
2024-02-27 0,0 0,9 9
2024-02-26 0,2 1,4 9
2024-02-25 1,3 2,4 8
2024-02-24 0,8 2,4 8
2024-02-23 2,4 4,2 8
2024-02-22 3,4 2,3 8
2024-02-21 1,0 1,8 8
2024-02-20 1,3 -0,3 8
2024-02-19 3,3 0,4 8
2024-02-18 1,8 -1,7 7
2024-02-17 0,0 1,0 7
2024-02-16 26,2 3,2 7
2024-02-15 3,6 0,9 7
2024-02-14 0,7 -0,9 7
2024-02-13 7,9 -0,8 7
2024-02-12 6,1 -2,8 7
2024-02-11 0,2 -3,3 6
2024-02-10 0,0 -4,3 6
2024-02-09 1,1 -5,2 6
2024-02-08 3,4 -5,0 6
2024-02-07 0,0 -4,8 6
2024-02-06 1,6 -4,9 6
2024-02-05 0,0 -1,8 6
2024-02-04 0,5 1,5 5
2024-02-03 0,0 5,0 5
2024-02-02 1,8 0,7 5
2024-02-01 0,1 2,4 5
2024-01-31 0,1 2,8 5
2024-01-30 5,9 1,4 5
2024-01-29 0,0 3,3 5
2024-01-28 0,0 3,4 4
2024-01-27 0,0 0,0 4
2024-01-26 7,0 -1,6 4
2024-01-25 0,0 -0,8 4
2024-01-24 4,7 1,0 4
2024-01-23 1,7 4,1 4
2024-01-22 8,0 3,1 4
2024-01-21 4,7 -0,6 3
2024-01-20 2,1 -9,9 3
2024-01-19 0,3 -13,3 3
2024-01-18 0,1 -5,9 3
2024-01-17 7,8 -2,6 3
2024-01-16 0,8 -12,8 3
2024-01-15 0,4 -6,4 3
2024-01-14 4,4 -2,2 2
2024-01-13 1,7 -1,0 2
2024-01-12 0,0 1,1 2
2024-01-11 0,2 0,2 2
2024-01-10 0,0 -0,1 2
2024-01-09 0,0 -1,9 2
2024-01-08 0,0 -9,7 2
2024-01-07 0,0 -11,3 1
2024-01-06 0,0 -11,1 1
2024-01-05 0,2 -10,3 1
2024-01-04 2,6 -8,3 1
2024-01-03 0,9 -6,7 1
2024-01-02 1,0 -5,5 1
2024-01-01 1,0 -2,8 1
2023-12-31 0,0 -2,7 52
2023-12-30 0,9 0,0 52
2023-12-29 2,2 2,0 52
2023-12-28 10,0 -1,1 52
2023-12-27 0,0 -4,2 52
2023-12-26 0,0 -6,1 52
2023-12-25 2,6 -0,6 52
2023-12-24 5,4 -7,1 51
2023-12-23 1,6 -2,7 51
2023-12-22 8,9 0,3 51
2023-12-21 9,8 -0,2 51
2023-12-20 3,8 0,5 51
2023-12-19 0,0 4,2 51
2023-12-18 0,7 5,6 51
2023-12-17 2,3 3,6 50
2023-12-16 0,1 3,2 50
2023-12-15 0,3 -3,8 50
2023-12-14 0,2 -5,7 50
2023-12-13 0,2 -3,1 50
2023-12-12 0,3 -2,8 50
2023-12-11 2,7 0,3 50
2023-12-10 2,0 -0,2 49
2023-12-09 1,8 -0,2 49
2023-12-08 1,7 0,4 49
2023-12-07 4,0 -3,1 49
2023-12-06 0,2 -11,4 49
2023-12-05 0,2 -9,5 49
2023-12-04 0,1 -8,4 49
2023-12-03 0,8 -5,6 48
2023-12-02 1,0 -5,2 48
2023-12-01 0,3 -1,8 48
2023-11-30 4,8 -2,2 48
2023-11-29 3,0 -4,8 48
2023-11-28 9,1 -5,3 48
2023-11-27 1,0 -5,5 48
2023-11-26 1,0 -3,5 47
2023-11-25 1,5 -4,3 47
2023-11-24 2,0 -0,1 47
2023-11-23 0,0 3,6 47
2023-11-22 8,0 -1,5 47
2023-11-21 0,0 -0,1 47
2023-11-20 0,0 0,8 47
2023-11-19 1,6 -2,6 46
2023-11-18 0,0 -2,6 46
2023-11-17 0,0 -0,3 46
2023-11-16 0,4 -0,8 46
2023-11-15 0,1 0,5 46
2023-11-14 0,5 1,2 46
2023-11-13 0,7 1,2 46
2023-11-12 0,2 3,6 45
2023-11-11 0,1 6,1 45
2023-11-10 0,6 7,0 45
2023-11-09 7,1 5,7 45
2023-11-08 3,4 5,7 45
2023-11-07 1,1 6,2 45
2023-11-06 1,1 7,1 45
2023-11-05 0,1 6,9 44
2023-11-04 9,5 7,8 44
2023-11-03 24,6 7,9 44
2023-11-02 1,6 3,0 44
